zahlen-fakten : gemeinderatswahlen
| Jahr | Wahlberechtigt | Abgebegen | Ungültig | Gültig | ÖVP | SPÖ | FPÖ | |
| 2005 | Stimmen | 1.925 | 1.478 | 53 | 1.425 | 962 | 463 | 0 |
| 2005 | % | 100,00 | 76,78 | 3,59 | 96,41 | 67,51 | 32,49 | 0,00 |
| 2005 | Mandate | 21 | 21 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0 |
| 2000 | Stimmen | 1.946 | 1.473 | 30 | 1.443 | 929 | 430 | 84 |
| 2000 | % | 100,00 | 75,69 | 2,04 | 97,96 | 64,38 | 29,80 | 5,82 |
| 2000 | Mandate | 21 | 21 | 0 | 21 | 14 | 6 | 1 |
| 1995 | Stimmen | 1.888 | 1.454 | 32 | 1.422 | 925 | 412 | 85 |
| 1995 | % | 100,00 | 77,01 | 2,20 | 97,80 | 65,05 | 28,97 | 5,98 |
| 1990 | Stimmen | 1.837 | 1.539 | 46 | 1.493 | 1.054 | 387 | 52 |
| 1990 | % | 100,00 | 83,78 | 2,99 | 97,01 | 70,60 | 25,92 | 3,48 |
|
2005 ÖVP
2005 SPÖ
2005 FPÖ
|
67,51 32,49 0,00
|
|
2000 ÖVP
2000 SPÖ
2000 FPÖ
|
64,38 29,80 5,82
|
|
1995 ÖVP
1995 SPÖ
1995 FPÖ
|
65,05 28,97 5,98
|
|
1990 ÖVP
1990 SPÖ
1990 FPÖ
|
70,60 25,92 3,48
|







